Se celebró la tercera fase dels Jocs Esportius de Taekwondo 2013 en el Pabellón Victor Cabedo de Onda, donde se dieron cita más de 200 niños y niñas de Alcora, Burriana, Vall d'Alba, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Onda, Oropesa, Lucena, Atzaneta y Vinaroz. El evento se desarrolló en horario de mañana de 10 a 13 horas cumpliendo perfectamente los horarios. Los asistentes pudieron disfrutar de multitud de combates de exhibición y de jóvenes de las categorías precadetes y cadetes en los que se utilizó petos electrónicos Daedo. También se realizó un sorteo benéfico de material deportivo de la marca Protec firmado por Joel González cuyos beneficios se emplearán para conseguir sillas de ruedas para Rubén y Aarón jóvenes ondenses que requieren de unas sillas de ruedas nuevas para poder desplazarse y las cuales no cubre la seguridad social. Aquí os dejamos los resultados individuales:
CADETE FEMENINO | |||
PESO | DEPORTISTA | PESO | DEPORTISTA |
37 Kg | 1ª Virginia González (Granjo-l'Alcora) | 41 Kg | 1ª Estela Pastoriza (Granjo-l'Alcora) |
2ª Nadine Gómez (T. Atencia-Vinaroz) | 2ª Eva Zafra (Granjo-l'Alcora) | ||
44 Kg | 1ª Elena Tena (Granjo-Vilafamés) | 3ªJudit Fox (Han Castellón) | |
2ª Judith Pastoriza (Granjo-l'Alcora) | 47 Kg | 1ª Iris Sanahuja (Granjo-l'Alcora) | |
2ª Maria Miralles (Granjo-l'Alcora) | |||
3ª Adela Muresan (Vall d'Alba) | |||
CADETE MASCULINO | |||
33 Kg | 1º Sebastián Iulian (Granjo-S. J. Moró) | 37 Kg | 1º Maikel Carregui (Virgilio-Burriana) |
2º David Algarda (Virgilio-Burriana) | 2º Mauro Ortiz (Virgilio-Burriana) | ||
3º Kevin Atencia (T. Atencia-Vinaroz) | 3º Kevin Mampel (Vall d'Alba) | ||
41 Kg | 1º Hector Martínez (T. Onda) | 3º Carlos Anda (Virgilio-Burriana) | |
2º Jose Luis Fernández (Granjo-S. J. Moró) | 49 Kg | 1º Ángel Palau (Han Castellón) | |
53 Kg | 1º Cristian Fernández (Granjo-l'Alcora) | 2º Alex Atencia (T. Atencia-Vinaroz) | |
2º Pablo Jodar (Granjo-l'Alcora) | 3º Alberto Blasco (Virgilio-Burriana) | ||
57 Kg | 1º Alejandro Fandos (Virgilio-Burriana) | 3º Oscar Tejedo (Virgilio-Burriana) | |
2º Daniel Abdalahe (Virgilio-Burriana) | +57 Kg | 1º Divino Ibáñez (Granjo-l'Alcora) | |
2º Sebastián Octavia (T. Onda) | |||
3º David Pitarch (Han-Castellón) | |||
PRECADETE FEMENINO | |||
22 Kg | 1ª Zaira Martínez (Granjo-l'Alcora) | 25 Kg | 1ª Neus Valbuena (Granjo-l'Alcora) |
2ª Dido Torres (Granjo-S. J. Moró) | 2ª Lucía Cornejo (Granjo-l'Alcora) | ||
28 Kg | 1ª Libertad Belles (Han-Castellón) | 30 Kg | 1ª Patricia Rodríguez (Granjo-Vilafamés) |
2ª Ana Mª Baltés (Granjo-Vilafamés) | 2ª Ainhoa Cagide (T. Oropesa) | ||
3ª Elena Pauner (T. Oropesa) | 3ª Fatima Zahara (Virgilio-Burriana) | ||
3ª Ashey Bourreu (T. Atencia-Vinaroz) | 35 Kg | 1ª Alba Atencia (T. Atencia-Vinaroz) | |
45 Kg | 1ª Alba López (Granjo-l'Alcora) | 2ª Aitana Gil (Vall d'Alba) | |
2ª Aina Chiva (Granjo-l'Alcora) | +45 Kg | 1ª Cyenne Brito (T. Atencia-Vinaroz) | |
2ª Lidia Marculescu (T. Atencia-Vinaroz) | |||
PRECADETE MASCULINO 2004-2005 | |||
20 Kg | 1º Iván Jodar (Granjo-l'Alcora) | 22 Kg | 1º Rubén Szasz (Granjo-l'Alcora) |
2º Raul Torres (Granjo-S. J. Moró) | 2º Pepe Ortiz (Virgilio-Burriana) | ||
3º Miloslav Matsenko (T. Oropesa) | 24 Kg | 1º Edgar Ahicart (Granjo-l'Alcora) | |
26 Kg | 1º Enric Salvador (Granjo-l'Alcora) | 2º Pepe Ortiz (Virgilio-Burriana) | |
2º Alex Rafael Suca (Virgilio-Burriana) | 3º Secun Vázquez (Virgilio-Burriana) | ||
28 Kg | 1º Marius Achim (T. Onda) | 30 Kg | 1º Andrés Sánchez (Granjo-S. J. Moró) |
2º Alvaro Prades (Virgilio-Burriana) | 2º Alex Junior (Virgilio-Burriana) | ||
33 Kg | 1º Sergi Sanmartí (Virgilio-Burriana) | 3º Camal Seuconi (Vall d'Alba) | |
2º Alejandro San Lorenzo (Han-Castellón) | 3º Alex Doaga | ||
3º Fran Benedito (Han-Castellón) | 40 Kg | 1º Saul Pina (Han-Castellón) | |
45 Kg | 1º Alejandro Molina (Han-Castellón) | 2º Carlos Igual (Virgilio-Burriana) | |
2º Juan Otero (Virgilio-Burriana) | |||
PRECADETE MASCULINO 2002-2003 | |||
26 Kg | 1º Javier Fernández (Granjo-S. J. Moró) | 28 Kg | 1º Jorge Mollón (Granjo-l'Alcora) |
2º Sergi Gómez (T. Lucena) | 2º Vicente Buchardo (Virgilio-Burriana) | ||
3º Miguel Vicent (Granjo-l'Alcora) | 3º Alejandro Rodrigo (Han-Castellón) | ||
3º Javier García (Granjo-l'Alcora) | 3º Eric Aznar (Han-Castellón) | ||
30 Kg | 1º Sorín Mihai (Granjo-S. J. Moró) | 32 Kg | 1º Victor Ramos (Granjo-l'Alcora) |
2º Manel Gargallo (Granjo-l'Alcora) | 2º El Medhi (Granjo-l'Alcora) | ||
3º Adrián Nicolás (Han-Castellón) | 3º Jorge Sánchez (Granjo-S. J. Moró) | ||
35 Kg | 1º Ángel Guillem (Granjo-l'Alcora) | 3º Mario García (Han-Castellón) | |
2º Oriol Chiva (Granjo-l'Alcora) | 40 Kg | 1º Pablo Dioscegui (Granjo-S. J. Moró) | |
3º Daniel Elipe (Han-Castellón) | 2º Pablo Pitarch (Han-Castellón) | ||
3º Roberto Martínez (Han-Castellón) | 3º Jose Antonio Trujillano (T. Onda) | ||
50 Kg | 1º Joan Granell (Virgilio-Burriana) | 3º Carlos Barreda (Han-Castellón) | |
2º Alexis Fabián (Virgilio-Burriana) |