domingo, 29 de enero de 2012
Se celebró la 1ª fase dels Jocs
Esportius de Taekwondo 2012, el sábado 28 de febrero en el Polideportivo
Municipal de Onda, donde participaron más de 250 niños/as
pertenecientes a escuelas y clubes de Taekwondo de l'Alcora, Almazora,
Oropesa, Burriana, Vall d'Uxó, Lucena, Vall d'Alba, La Pobla, Vilafamés,
Sant Joan de Moró, Atzaneta y Onda, de edades comprendidas entre los 4 y
12 años.
La competición se desarrolló en cuatro pistas y se utilizaron petos
electrónicos Adidas para los pre-cadetes y petos electrónicos de la
marca Daedo (marca homologada por la WTF para las próximas Olimpiadas de
Londres 2012) para los cadetes.
Esta competición estuvo organizada por el Club Deportivo Taekwondo Onda,
con la colaboración del Club Deportivo Granjo - l'Alcora y del
Ayuntamiento de Onda. Comenzó a las 10 y finalizó a las 13 horas, como
estaba previsto.
Además de los combates de competición de los cadetes y precadetes se
celebraron 50 combates de exhibición con los más pequeños. La
organización quiere agradecer la colaboración de los/las ayudantes de
coach con los 'peques', cadetes y pre-cadetes Ana, Brenda, Alicia,
Lucas, Jenifer, Divino, Jonatan y Diego. Al médico Flavio, a los
encargados de las liguillas Jose y Paco y a los árbitros Sergio Sánchez,
Pedro Miralles, Vicente Pintor, Yowanka Pallarés, Sergio Nebot,
Cristian Cornejo, Sergio Gil, Carlos Miguel, Adrián Granjo y Joaquín
Andrés.
En la entrega de trofeos participaron los concejales de nuevas
tecnologías Jose Vte. Iserte y de deportes Pepe Alfonso Broch y Joaquín
Andrés Pte. del Club Deportivo Taekwondo onda, Eugenio Granjo Pte. Club
Deportivo Granjo - l'Alcora y Francisco Domingo Pte. Club Deportivo
Taekwondo Burriana.
CATEGORÍA PRECADETE | |||
PRECADETE MASCULINO 2004 | PRECADETE FEMENINO 2004/05 | ||
-21 Kg | 1º Joan Rubio - Atzeneta | -22 Kg | 1ª Zaira Martínez - Alcora |
2º Edgar Aicart - Alcora | 2ª Lucía Cornejo - Alcora | ||
3ª Nadia Orlovas - Alcora | |||
-23 Kg | 1º Jorge Pastor - Burriana | -25 Kg | 1ª Patricia Rodríguez - Vilafamés |
2º Pau Montesinos - Vall d'Uxó | 2ª Ana Mª Baltes - Vilafamés | ||
3ª Fátima Zahara - Burriana | |||
-25 Kg | 1º Andrés Sánchez - S. J. Moró | -26 Kg | 1ª Libertad Bellés - Han/Castellón |
2º Marius Achim - Onda | 2ª Estela Gómez - Almassora | ||
-25 Kg | 1º Carlos Igual - Burriana | ||
2º Marcos Barceló - Alcora | |||
PRECADETE MASCULINO 2002/03 | PRECADETE FEMENINO 2002/03 | ||
-22 Kg | 1º Javier Fernández - S. J. Moró | -32 Kg | 1ª Mireia Llansola - S. J. Moró |
2º Javier García - Alcora | 2ª Aina Chiva - Alcora | ||
-24 Kg | 1º Jorge Mollón - Alcora | -38 Kg | 1ª Yaiza Lansola - S. J. Moró |
2º Manel Gargallo - Alcora | 2ª Sheila Collado - Almazora | ||
3ª Ainhoa Bermejo - Han/Castellón | |||
3ª Ana Adrián - Almazora | |||
PRECADETE MASCULINO 2002/03 | |||
-26 Kg | 1º Carlos Martínez - Vall d'Uxó | -28 Kg | 1º Franc Martínez - Vall d'Uxó |
2º Jose A. Martínez - Vall d'Uxó | 2º Victor Ramos - Alcora | ||
3º Sergi Gómez - Lucena | 3º Vicente Buchardo - Burriana | ||
3º Alex Vizcaino - Vall d'Uxó | |||
-30 Kg | 1º Sorin Mihai - S. J. Moró | -31 Kg | 1º Alejandro Docampo - Alcora |
2º Martín Cepeda - Vilafamés | 2º Jorge Sánchez - S. J. Moró | ||
3º Marc Utrera - Atzeneta | 3º Roberto Martínez - Han/Castellón | ||
3º Domingo Zurera - Atzeneta | 3º Daniel Elipe - Han/Castellón | ||
-32 Kg | 1º Oriol Chiva - Alcora | -34 Kg | 1º Pablo Dioszegui - S. J. Moró |
2º Javier Villalonga - Alcora | 2º Carlos Barreda - Han/Castellón | ||
3º Miguel Vicent - Alcora | 3º Andrés Lledó - Han/Castellón | ||
-37 Kg | 1º Daniel Burgos - S. J. Moró | -41 Kg | 1º Joan Granell - Burriana |
2º Guillem Bellés - Atzeneta | 2º Abelardo Bagán - Burriana | ||
3º Alejandro Romero - Burriana | +41 Kg | 1º Fabian Sandu - Burriana | |
3º Alex Escorihuela - Alcora | 2º Eloi Bachero - Alcora | ||
PRECADETE MASCULINO 2001 | |||
-34 Kg | 1º Carlos Anda - Burriana | -37 Kg | 1º Nacho Gimeno - Atzeneta |
2º Juan Sebastián Cerón - La Pobla | 2º Sergi Ramos - Atzeneta | ||
-45 Kg | 1º Cristian Fernández - Alcora | 3º Joan García - Alcora | |
3º Alex Escorihuela - Alcora | |||
3º Pablo Jodar - Alcora | |||
CADETE MASCULINO | CADETE FEMENINO | ||
-33 Kg | 1º Michael Carregui - Burriana | -37 Kg | 1ª Estela Pastoriza - Alcora |
2º Mauro Ortiz - Burriana | 2ª Virginia González - Alcora | ||
3º Anass L'Harrak - Vall d'Uxó | -41 Kg | 1ª Iris Sanahuja - Alcora | |
3º Jose Ibáñez - Lucena | 2ª Estela Pastoriza - Alcora | ||
-37 Kg | 1º Javier Pastor - Burriana | -44 Kg | 1ª Elena Tena - Vilafamés |
2º Javier Molés - Burriana | 2ª Maria Miralles - Alcora | ||
-41 Kg | 1º Pepe Tena - Han/Castellón | -53 Kg | 1ª Alba Gómez - Almazora |
2º Juan Sebastián Cerón - La Pobla | 2ª Brenda Cepeda - Vilafamés | ||
CADETE MASCULINO | |||
-45 Kg | 1º Divino Ibáñez - Alcora | -55 Kg | 1º Miguel Funes - Han/Castellón |
2º Agustín Gaya - Burriana | 2º David Cervera - La Pobla | ||
-61 Kg | 1º Lucas Fernández - Alcora | +65 Kg | 1º David Pitarch - Han/Castellón |
2º Sebastian Octavia - Onda | |||
-27 Kg | 1º Sebastian Julian - S. J. Moró | -41 Kg | 1º Aitor Cara - Alcora |
2º Eric Fraga - La Pobla | 2º Sergio Hernández - Vall d'Uxó | ||
3º Rafael Rubio - Atzeneta | 3º Marcos Monsonis - Burriana | ||
JUNIOR MASCULINO | |||
-59 Kg | 1º Jose M. Quintero - Han/Castellón | -63 Kg | 1º Adrián Carrión - Han/Castellón |
2º Esteban Bordey - Han/Castellón | 2º Raúl Antoli - Han/Castellón | ||
-68 Kg | 1º Rubén Fox - Han/Castellón | -72 Kg | 1º Adrián Barreda - Han/Castellón |
2º Jesus Tena - Han/Castellón | 2º Samuel Pina - Han/Castellón |
No hay comentarios:
Publicar un comentario