lunes, 12 de marzo de 2012
Organizado por el Club Granjo-Vilafamés y Club Granjo-l'Alcora y con la
colaboración del Ayuntamiento de Vilafamés. Se celebró la 2ª Fase dels
Jocs Esportius de Taekwondo 2012 el sábado 10 en el Polideportivo
Municipal de Vilafamés. Donde participaron más de 200 niños/as con
edades comprendidas entre los 4 y los 12 años pertenecientes a todos los
clubes y escuelas de Taekwondo de la provincia en representación de los
municipios; la Pobla, Vall d'Alba, San Mateo, San Juan de Moró, Lucena,
Oropesa, Onda, Castellón, Almazora, Burriana, Adzaneta, Vilafamés y
Alcora.
La competición se desarrolló en cuatro pistas a la vez. En la primera se
realizaron sólo combates de exhibición con los más pequeños (4-5 años),
en las dos siguientes competían los nacidos en 2004 y 2005 en uno y
2002 y 2003 en otro, utilizando los petos electrónicos Adidas. Y la
última pista con los precadetes nacidos en 2001 y cadetes nacidos en
1998, 1999, 2000 utilizando los petos electrónicos Daedo homologados por
la WTF para las próximas olimpiadas en Londres 2012.
Extraordinarios combates se pudieron contemplar por el gran nivel
técnico de muchos/as de los participantes, destacando los precadetes de
2001 y cadetes, estos últimos preparando su próxima participación en el
Xº Open Internacional de España (24 de marzo en Alicante). Los ganadores
dels Jocs Esportius formarán la próxima Selección de Taekwondo de
Castellón que participará el próximo 5 de mayo en el XIIº Open
Internacional "Ciutat de Benicàssim" en el Polideportivo de esta misma
localidad en el cual participarán más de 700 deportistas de toda España,
además de algunos países como Portugal, Andorra, Francia o Bélgica.
Los resultados individuales son los siguientes:
CATEGORÍA INFANTIL | |||
INFANTIL MASCULINO 2004/05 | INFANTIL FEMENINO 2004/05 | ||
-22 Kg | 1º Edgar Aicart - Alcora | -22 Kg | 1ª Zaira Martínez - Alcora |
2º Didac Estelle - Vilafamés | 2ª Lucía Cornejo - Alcora | ||
-24 Kg | 1º Jorge Pastor - Burriana | -24 Kg | 1ª Patricia Rodríguez - Vilafamés |
2º Marius Achim - Onda | 2ª Ruth Alfaro - Almazora | ||
-26 Kg | 1º Andrés Sánchez - San Juan de Moró | -26 Kg | 1ª Ana Mª Baltés - Vilafamés |
2º Nesta Roig - Vilafamés | 2ª Estela Gómez - Almazora | ||
3º Kamal Secouni - Vall d'Alba | 3ª Fatima Zahra - Burriana | ||
INFANTIL MASCULINO 2002/03 | INFANTIL FEMENINO 2004/05 | ||
-22 Kg | 1º Javier Fernández - San Juan de Moró | -28 Kg | 1ª Keira Meteu - Vall d'Alba |
2º Javier García - Alcora | |||
INFANTIL MASCULINO 2002/03 | |||
-24 Kg | 1º Jorge Mollón - Alcora | -26 Kg | 1º Vicente Buchardo - Burriana |
2º Manel Gargallo - Alcora | 2º Martín Cepeda - Vilafamés | ||
3º Miguel Vicent - Alcora | 3º Sorin Mihai - San Juan de Moró | ||
3º | 3º Marc Utrera - Adzaneta | ||
INFANTIL 2004/05 | |||
+30 Kg | 1º Sergi Sanmartí - Burriana | -30 Kg | 1ª Aina Chiva - Alcora |
2º Carlos Igual - Burriana | 2º Alba López - Alcora | ||
INFANTIL MASCULINO 2002/03 | INFANTIL FEMENINO 2002/03 | ||
-28 Kg | 1º Jorge Sánchez - San Juan de Moró | -26 Kg | 1ª Seila Collado - Almazora |
2º Oriol Chiva - Alcora | 2ª Maria Valles - Vall d'Alba | ||
3º Domingo Zurera - Burriana | 3ª Sara Valles - Vall d'Alba | ||
3ºPau Pinto - La Pobla | 3º Aitana Gil - Vall d'Alba | ||
-30 Kg | 1º Victor Ramos - Alcora | -32 Kg | 1ª Marta Espí - San Juan de Moró |
2º Javier Villalonga - Alcora | 2ª Yaiza Lansola - San Juan de Moró | ||
3ª Ana Adrià - Almazora | |||
3º Marc Utrera - Adzaneta | |||
INFANTIL MASCULINO 2002/03 | |||
-32 Kg | 1º Alejandro Docampo - Alcora | -34 Kg | 1º Pablo Dioscegui - San Juan de Moró |
2º Ángel Guillen - Alcora | 2º Carlos del Olmo - Burriana | ||
3º Guillen Bellés - Adzaneta | |||
-36 Kg | 1º Daniel Burgos - San Juan de Moró | -40 Kg | 1º Abelardo Bagán - Burriana |
2º Alex Escorihuela - Alcora | 2º J. Manuel Armijo - San Mateo | ||
3º Alejandro Romero - Burriana | |||
+40 Kg | 1º Fabian Sandu - Burriana | ||
2º Eloi Bachero - Alcora | |||
MASCULINO 2000/01 | FEMENINO 2000/01 | ||
-33 Kg | 1º Sebastian Iulian - San Juan de Moró | -30 Kg | 1ª Laura Marmaneu - Burriana |
2º Carlos Anda - Burriana | -40 Kg | 1ª Iris Sanahuja - Alcora | |
3º Jose Ibáñez - Lucena | 2ª Adela Muresan - Vall d'Alba | ||
3º Rafael Rubio - Adzaneta | -44 Kg | 1ª Elena Tena - Vilafamés | |
3º Eric Fraga - La Pobla | 2ª Maria Miralles - Alcora | ||
-38 Kg | 1º Joan García - Alcora | -48 Kg | 1ª Sara Maeso - Alcora |
-41 Kg | 1º Aitor Cara - Alcora | 2ª Carla González - Alcora | |
2º Agustín Gaya - Burriana | +48 Kg | 1º Jenifer Tavares - Vilafamés | |
3º Marcos Monsonis - Burriana | 2ª Alba Gómez - Almazora | ||
3º Javier Moles - Burriana | -41 Kg | 1º Javier Pastor - Burriana | |
-33 Kg | 1º Michael Carregui - Burriana | 2º Alberto Blasco - Burriana | |
2º Mauro Ortiz - Burriana | -45 Kg | 1º Cristian Fernández - Alcora | |
-45 Kg | 1º Divino Ibáñez - San Juan de Moró | 2º Sebas Cero - La Pobla | |
2º Pau Gómez - Alcora | 3º Sergi Campos - Adzaneta | ||
3º Nacho Gimeno - Adzaneta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario